秒准密度计的药典0601合规性深度拆解
MAT-6001系列 · 2020版《中国药典》合规性对照表
恒温U型振荡型密度计法 · 四部通则0601
振荡型密度计法(四部通则0601)——逐条达标,项项优于
✅合规 · 可信赖
一、仪器精度要求 | |||
药典条款 | 药典要求 | MAT-6001性能 | 合规判定 |
0601-仪器要求 | 读数精度应不低于 ±0.001 g/mL | 密度分辨率 0.0001 g/cm³ | ✅ 优于 |
二、温度控制 | |||
药典条款 | 药典要求 | MAT-6001性能 | 合规判定 |
0601-测定条件 | 除另有规定外,温度为 20°C | 温控范围 -10~60℃ | ✅ 符合 |
0601-测定法 | 样品实际温度与测量温度一致 | 集成MAYZUM高精度温控系统,实时监控与反馈 | ✅ 符合 |
三、仪器校准 | |||
药典条款 | 药典要求 | MAT-6001性能 | 合规判定 |
0601-仪器要求 | 定期用空气和水在20°C下校准仪器常数 | 内置自动校准程序,一键完成空气/水双标定,自动计算A、B常数 | ✅ 符合 |
0601-仪器要求 | 每次测量前用新沸放冷的水验证准确性 | 支持纯水验证程序,自动比对并提示校准状态 | ✅ 符合 |
四、测量操作 | |||
药典条款 | 药典要求 | MAT-6001性能 | 合规判定 |
0601-测定法 | 确保振荡管中无气泡形成 | 标配自清洁干燥系统,程序化冲洗排泡,防止气泡残留 | ✅ 符合 |
0601-测定法 | 样品预调至约20°C,缩短测定时间 | 升温效率约1℃/s,快速达温,无需外置水浴预热 | ✅ 符合 |
五、黏度补偿 | |||
药典条款 | 药典要求 | MAT-6001性能 | 合规判定 |
0601-测定法 | 高黏度样品需黏度补偿功能,或使用对照物质重新校准 | 可选配黏度补偿算法,无需更换对照品,仪器自动修正高黏度偏差 | ✅ 符合(选配) |
六、数据管理(GMP延伸要求) | ||
GMP/数据完整性要求 | MAT-6001性能 | 合规判定 |
数据自动记录,防止人工篡改 | 自动保存历史记录,支持高频连续测量,曲线动态追溯 | ✅ 符合 |
审计追踪 | 测量报告自带温度补偿曲线 + 时间戳,数据可追溯 | ✅ 符合 |
系统对接 | 支持U盘/局域网/云端/MES/LIMS数据传输,无缝融入质量体系 | ✅ 符合 |
报告闭环 | 选配MAY-1P打印机,一键打印带时间戳的合规报告 | ✅ 符合(选配) |
七、产品定位速查表
型号 | 适用场景 | 样品量 | 核心配置 |
MAT-6001SE | 常规制药质检、大宗辅料检验 | ~2 mL | 标准浓度模型 + 单样品进样器 |
MAT-6001P | 珍稀生物制品(单抗/疫苗)、研发分析 | 0.5 mL(微量) | 微量进样 + 多点温度扫描 |
八、合规性声明
MAYZUM MAT-6001系列振荡型密度计,严格依据《中国药典》2020年版四部通则0601“振荡型密度计法”设计制造。
仪器在精度指标、温控系统、校准程序、黏度补偿、数据完整性等关键维度上,全面满足并部分超越药典法定要求。产品可配套提供完整的 IQ/OQ/PQ验证方案及校准SOP模板,助力制药客户轻松通过GMP审计与数据完整性核查。
📞 让每一滴珍稀药品的价值,都在精准测量中被完整守护。
本对照表依据《中国药典》2020年版四部0601相对密度测定法编制,仅供参考,具体以现行药典及企业内控标准为准。 MAYZUM ·深圳市秒准测量技术有限公司




扫一扫添加微信